SDD : | SGCH Blissberry MW Valentina 6*M |
SDS : | SG Blissberry Rock Hard *B |
SSD : | SGCH Kastdemur's Viva Las Vegas 4*M |
SSS : | Blissberry Sin City *B |
SD : | SGCH Blissberry RH Vallerina 7*M |
SS : | Blissbery Vegas Vacation *B |
S : | Blissberry Veni, Vidi, Vici |
Bonne Femme VL Mexia Just Joey | |
D : | Nubilop-Acres Nova Lishan |
DS : | Lakeshore Playboy's Solarin |
DD : | Mojave-Dunes Shimmering Star |
DD : | Mojave-Dunes Shimmering Star |
DSD : | Lakeshore Playboy's Solarin |
DDS : | Mojave-Dunes Graffiti Mark |
DDS : | Mojave-Dunes Graffiti Mark |
Yearling Does
SDD : | CH Pruittville's Magnolia |
SDS : | Kastdemur's Next Expedition |
SSD : | SGCH Kastdemur's Temerity 5*M |
SSS : | Kastdemur's King of the Hill ++*B |
SD : | CH Pruittville's Snap Dragon |
SS : | Kastdemur's Mr. Kastdemur |
S : | Pruittville's Prince Caspian |
Bonne Femme Tropic Lykit's Hot | |
D : | Blissberry Too Hot to Handle |
DS : | Wingwood Farm Lucky Tolkien *B |
DD : | SGCH Blissberry No Doubt I'm Hot |
DSS : | Woest-Hoeve Royal Fortune *B |
DSD : | SGCH Wingwood Farm Tac Toledo 4*M |
DDS : | SGCH Blissberry MW Rocketeer |
DDD : | GCH Kastdemur's Baton Rouge |
SDD : CH Pruittville's Magnolia | |
SDS : Kastdemur's Next Expedition | |
SSD : SGCH Kastdemur's Temerity 5*M | |
SSS : Kastdemur's King of the Hill ++*B | |
SD : CH Pruittville's Snap Dragon | |
SS : Kastdemur's Mr. Kastdemur | |
S : Pruittville's Prince Caspian | |
Bonne Femme C Nouvelle Journey | |
D : Blissberry Nouvelle Debut | |
DS : Blissbery Bada Bing Bada Boom *B | |
DD : GCH Kastdemur's Baton Rouge | |
DSS : Wingwood Farm Lucky Tolkien *B | |
DSD : SGCH Blissberry Bing Bang Boom 5*M | |
DDS : GCH Kastdemur's Time in a Bottle +*B | |
DDD : SG Kastdemur's Moulin Rouge |
SDD : | CH Pruittville's Magnolia |
SDS : | Kastdemur's Next Expedition |
SSD : | SGCH Kastdemur's Temerity 5*M |
SSS : | Kastdemur's King of the Hill ++*B |
SD : | CH Pruittville's Snap Dragon |
SS : | Kastdemur's Mr. Kastdemur |
S : | Pruittville's Prince Caspian |
Bonne Femme More Than Chocolat | |
D : | Blissberry Nouvelle Debut |
DS : | Blissbery Bada Bing Bada Boom *B |
DD : | GCH Kastdemur's Baton Rouge |
DSS : | Wingwood Farm Lucky Tolkien *B |
DSD : | SGCH Blissberry Bing Bang Boom 5*M |
DDS : | GCH Kastdemur's Time in a Bottle +*B |
DDD : | SG Kastdemur's Moulin Rouge |
SDD : | SGCH Blissberry MW Valentina 6*M |
SDS : | SG Blissberry Rock Hard *B |
SSD : | SGCH Kastdemur's Viva Las Vegas 4*M |
SSS : | Blissberry Sin City *B |
SD : | SGCH Blissberry RH Vallerina 7*M |
SS : | Blissbery Vegas Vacation *B |
S : | Blissberry Veni, Vidi, Vici |
Bonne Femme V Poetry in Motion | |
D : | Blissberry I Think in Pink |
DS : | Blissbery Bada Bing Bada Boom *B |
DD : | Blissberry Tickled Pink |
DSS : | Wingwood Farm Lucky Tolkien *B |
DSD : | SGCH Blissberry Bing Bang Boom 5*M |
DDS : | Kastdemur's Full Disclosure ++*B |
DDD : | SGCH Blissberry Goodygoody Gumdrops 4*M |
Doe Kids
SDD : | Goddard Farm Misty 4*M |
SDS : | Foremost Flash's Sparky +B |
SSD : | Nickel's ES Annie 2*M |
SSS : | Goddard Farm Chocolate Uncle |
SD : | Goddard Farm Sophia 5*M |
SS : | Prairie Acres Denali+*B |
S : | Goddard Farm Naveen |
Bonne Femme A Dream is a Wish | |
D : | Bonne Femme SD As You Wish |
DS : | CH and MCH A Proverbial Caprine M Sanjaya |
DD : | Blissberry Nouvelle Debut |
DSS : | Foxwood SO Majestic |
DSD : | A Proverbial Caprine B Sabirah |
DDS : | Blissbery Bada Bing Bada Boom *B |
DDD : | GCH Kastdemur's Baton Rouge |
SDD : | Goddard Farm Misty 4*M |
SDS : | Foremost Flash's Sparky +B |
SSD : | Nickel's ES Annie 2*M |
SSS : | Goddard Farm Chocolate Uncle |
SD : | Goddard Farm Sophia 5*M |
SS : | Prairie Acres Denali+*B |
S : | Goddard Farm Naveen |
Bonne Femme NA Saoirse (sur-sha) | |
D : | Bonne Femme SD How Audacious |
DS : | CH and MCH A Proverbial Caprine M Sanjaya |
DD : | Blissberry Nouvelle Debut |
DSS : | Foxwood SO Majestic |
DSD : | A Proverbial Caprine B Sabirah |
DDS : | Blissbery Bada Bing Bada Boom *B |
DDD : | GCH Kastdemur's Baton Rouge |
SDD : | Goddard Farm Misty 4*M |
SDS : | Foremost Flash's Sparky +B |
SSD : | Nickel's ES Annie 2*M |
SSS : | Goddard Farm Chocolate Uncle |
SD : | Goddard Farm Sophia 5*M |
SS : | Prairie Acres Denali+*B |
S : | Goddard Farm Naveen |
Bonne Femme NH Some Lykit Hot | |
D : | Blissberry Too Hot to Handle |
DS : | Wingwood Farm Lucky Tolkien *B |
DD : | SGCH Blissberry No Doubt I'm Hot |
DSS : | Woest-Hoeve Royal Fortune *B |
DSD : | SGCH Wingwood Farm Tac Toledo 4*M |
DDS : | SGCH Blissberry MW Rocketeer |
DDD : | GCH Kastdemur's Baton Rouge |
SDD : | SGCH Blissberry MW Valentina 6*M |
SDS : | SG Blissberry Rock Hard *B |
SSD : | SGCH Kastdemur's Viva Las Vegas 4*M |
SSS : | Blissberry Sin City *B |
SD : | SGCH Blissberry RH Vallerina 7*M |
SS : | Blissbery Vegas Vacation *B |
S : | Blissberry Veni, Vidi, Vici |
Bonne Femme VNL Aisha Brooke | |
D : | Nubilop-Acres Nova Lishan |
DS : | Lakeshore Playboy's Solarin |
DD : | Mojave-Dunes Shimmering Star |
DSS : | J&R Spirit's Dakota Playboy |
DSD : | Lakeshore Playboy's Solarin |
DDS : | Mojave-Dunes Graffiti Mark |
DDD : | Mojave-Dunes RD Shimmer |
SDD : | SGCH Blissberry MW Valentina 6*M |
SDS : | SG Blissberry Rock Hard *B |
SSD : | SGCH Kastdemur's Viva Las Vegas 4*M |
SSS : | Blissberry Sin City *B |
SD : | SGCH Blissberry RH Vallerina 7*M |
SS : | Blissbery Vegas Vacation *B |
S : | Blissberry Veni, Vidi, Vici |
Bonne Femme VND Debutante | |
D : | Blissberry Nouvelle Debut |
DS : | Blissbery Bada Bing Bada Boom *B |
DD : | GCH Kastdemur's Baton Rouge |
DSS : | Wingwood Farm Lucky Tolkien *B |
DSD : | SGCH Blissberry Bing Bang Boom 5*M |
DDS : | GCH Kastdemur's Time in a Bottle +*B |
DDD : | G Kastdemur's Moulin Rouge |
SDD : | SGCH Blissberry MW Valentina 6*M |
SDS : | SG Blissberry Rock Hard *B |
SSD : | SGCH Kastdemur's Viva Las Vegas 4*M |
SSS : | Blissberry Sin City *B |
SD : | SGCH Blissberry RH Vallerina 7*M |
SS : | Blissbery Vegas Vacation *B |
S : | Blissberry Veni, Vidi, Vici |
Bonne Femme VND Victoria | |
D : | Blissberry Nouvelle Debut |
DS : | Blissbery Bada Bing Bada Boom *B |
DD : | GCH Kastdemur's Baton Rouge |
DSS : | Wingwood Farm Lucky Tolkien *B |
DSD : | SGCH Blissberry Bing Bang Boom 5*M |
DDS : | GCH Kastdemur's Time in a Bottle +*B |
DDD : | SG Kastdemur's Moulin Rouge |
SDD : | SGCH Blissberry MW Valentina 6*M |
SDS : | SG Blissberry Rock Hard *B |
SSD : | SGCH Kastdemur's Viva Las Vegas 4*M |
SSS : | Blissberry Sin City *B |
SD : | SGCH Blissberry RH Vallerina 7*M |
SS : | Blissbery Vegas Vacation *B |
S : | Blissberry Veni, Vidi, Vici |
Bonne Femme VND Marsali | |
D : | Blissberry Nouvelle Debut |
DS : | Blissbery Bada Bing Bada Boom *B |
DD : | GCH Kastdemur's Baton Rouge |
DSS : | Wingwood Farm Lucky Tolkien *B |
DSD : | SGCH Blissberry Bing Bang Boom 5*M |
DDS : | GCH Kastdemur's Time in a Bottle +*B |
DDD : | SG Kastdemur's Moulin Rouge |
SDD : | SGCH Blissberry MW Valentina 6*M |
SDS : | SG Blissberry Rock Hard *B |
SSD : | SGCH Kastdemur's Viva Las Vegas 4*M |
SSS : | Blissberry Sin City *B |
SD : | SGCH Blissberry RH Vallerina 7*M |
SS : | Blissbery Vegas Vacation *B |
S : | Blissberry Veni, Vidi, Vici |
Bonne Femme VP Pardon My Pink | |
D : | Blissberry I Think in Pink |
DS : | Blissbery Bada Bing Bada Boom *B |
DD : | Blissberry Tickled Pink |
DSS : | Wingwood Farm Lucky Tolkien *B |
DSD : | SGCH Blissberry Bing Bang Boom 5*M |
DDS : | Kastdemur's Full Disclosure ++*B |
DDD : | SGCH Blissberry Goodygoody Gumdrops 4*M |